Gausdal Trekkhundklubb ønsker og takke alle som tok veien til Astridbekken i dag på årets tradisjon 2 dags løpet 5 mila.
Løype manskapet har jobbet natt og dag for og få til løype etter at uværet Urd har herjet landet og fikk til 5 mils traseen men 10 mila måtte utgå pga værsituasjonen.
15 startende i åpen klasse og 19 startende i begrenset klasse tok turen over fjellet i sterk motvind men i skinnende sol ble det en fantastisk tur.
pallen ble som følger :
Åpen klasse :
| GAUSDAL 5 MILA 2016 27. Desember 2016 Åpen klasse | |||||||
| Plass | St nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Start tid | Mål | Tot tid |
| 1 | 14 | Ronny | Frydenlund | 10:39 | 13:23 | 02:44 | |
| 2 | 2 | Cris | Grum | 10:00 | 12:45 | 02:45 | |
| 3 | 9 | Bjørn | Kaltenborn | 10:38 | 13:29 | 02:51 | |
| 4 | 19 | Jan Kåre | Heiberg | 10:28 | 13:20 | 02:52 | |
| 5 | 33 | Simen | Bækken | GTHK | 11:03 | 14:04 | 03:01 |
| 6 | 18 | Mads | Leiddal | 10:47 | 13:53 | 03:06 | |
| 7 | 12 | Bjørnar | Kruse | GTHK | 10:59 | 14:12 | 03:13 |
| 8 | 21 | Solfrid | Håkenstad | 10:41 | 14:00 | 03:19 | |
| 9 | 11 | Thorvil | Dahlen | 10:10 | 13:32 | 03:22 | |
| 10 | 30 | Marius | Søberg | 10:44 | 14:15 | 03:31 | |
| 11 | 13 | Eivind | Christiansen | 10:56 | 13:28 | 02:32 | |
| 12 | 1 | Inge | Bugge Knutsen | GTHK | 10:11 | 13:51 | 03:40 |
| 13 | 23 | Pål Skovli | Henriksen | 11:05 | 14:47 | 03:42 | |
| 14 | 3 | Mark | De Broin | 10:16 | 13:59 | 03:43 | |
| 15 | 4 | Helge | Holshagen | 10:21 | 14:06 | 03:45 | |
Begrenset klasse :
| GAUSDAL 5 MILA 2016 27. Desember 2016 Begrenset klasse | |||||||
| Plass | St nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Start tid | Mål | Tot tid |
| 1 | 15 | Claus | Grennes | gthk | 11:12 | 14:15 | 03:03 |
| 2 | 6 | Helle | Bjerke | gthk | 10:25 | 13:29 | 03:04 |
| 3 | 17 | Anders | Lotterud | 10:55 | 14:05 | 03:10 | |
| 4 | 25 | Lilliane | Frydenlund | 10:39 | 13:50 | 03:11 | |
| 5 | 5 | Atle | Bjerke | gthk | 10:45 | 14:00 | 03:15 |
| 6 | 7 | Kim | Norsveen | 10:14 | 13:38 | 03:24 | |
| 7 | 20 | LarsTerje | Larsen | gthk | 10:43 | 14:03 | 03:20 |
| 8 | 10 | Dagfinn | Myklebust | 10:27 | 13:51 | 03:24 | |
| 9 | 34 | Oline | Jevne | 11:07 | 14:36 | 03:29 | |
| 10 | 28 | Gustav | Steffensen | 11:02 | 14:45 | 03:43 | |
| 11 | 16 | Karl | Engen | 10:44 | 14:35 | 03:51 | |
| 12 | 26 | Ingrid | Steffensen | 11:01 | 15:02 | 04:01 | |
| 13 | 32 | Marte Stensland | Jørgensen | 11:24 | 15:26 | 04:02 | |
| 14 | 31 | Oda Mortensen | Ingstad | 11:24 | 15:29 | 04:05 | |
| 15 | 27 | Ole Einar | Steffensen | 11:17 | 15:31 | 04:14 | |
| 15 | 29 | Anna | Steffensen | 11:17 | 15:31 | 04:14 | |
| 17 | 24 | Sebastian | Barrault | 10:31 | 14:47 | 04:16 | |
| 18 | 22 | Gisle | Bergerud | 10:44 | 15:01 | 04:17 | |
| 19 | 8 | Astrid | Tomtum | 10:40 | 15:01 | 04:21 | |

